设为首页 | 收藏本站 
      首   页        关于企业        产品中心        厂房设备        工程案例        营销网络        企业文化        联系我们   

您现在的位置是: >>首页>>产品中心>>离心通风机
4-72 A式离心风机

4-72 A式离心风机-黄石风机厂

本 系列风机具有高效率、噪声低、压力曲线平稳、使用范围广等特点,主要用于厂矿企业、体育馆、歌剧院、地下室、大小宾馆、酒楼、商场及大型建筑的室内通风换 气,降温除尘等用途,也可以与其他各类机械设备配套作气体循环使用。输送的介质为空气和其它不自燃、对人体无害、无腐蚀性气体;B4-72采用防爆电动机,可作为易燃挥发性气体的通风换气用,气体温度≤80℃,气体内不允许有粘性物质,尘土及固体杂质≤150mg/m3

机号
Model
(NO)
转速
Rotation
(r/min)
流量
Volume(M'/h)
全压
Pressure(Pa)
电机型号
Model
(NO)
电机功率
power
(Kw)
2.8A 2900 1330-2450 950-588 Y90S-2B35 1.5
3.2A 2900 1975-3640 1245-784 Y90L-2B35 2.2
1450 991-1910 313-196 Y90S-4B35 1.1
3.6A 2900 2930-5408 1617-1068 Y100L-2B35 3
1450 1470-2710 402-274 Y90S-4B35 1.1
4A 2900 4020-7420 1999-1313 Y132S1-2B35 5.5
1450 2101-3701 500-333 Y90S-4B35 1.1
4.5A 2900 5730-10580 2528-1666 Y132S2-2B35 7.5
1450 2860-5280 637-421 Y90S-4B35 1.1
5A 2900 7950-14720 3175-2195 Y160M1-2B34 15
1450 4520-8370 794-549 Y100L1-4B35 2.2
6A 1450 10600-19600 1137-784 Y112M-4B35 4
960 15250-17600 500-343 Y100L-6B35 1.5
6C 2240 8520-15800 2724-1882 Y160L-4 15
2000 7560-14000 1793-1499 Y160M-4 11
1800 5920-15800 1764-1215 Y132M-4 7.5
1600 7560-14000 1392-960 Y132S-4 5.5
1250 5920-11000 843-578 Y100L2-4 3
8C 1800 20100-27450 3116-2930 Y200L2-2 30
1800 29900-34800 2795-2362 Y200L2-2 37
1600 17920-31000 2470-1842 Y180M-2 22
1250 14000-24200 1509-1137 Y160M-4 11
1120 20200-21650 1000-911 Y160M-4 11
1120 12500-18620 1205-1862 Y132M-4 7.5
900 10050-14950 774-696 Y112M-2 4
800 8960-15500 617-461 Y110L2-4 3
10C 1250 34800-50150 2342-1862 Y225S-4 37
1120 33900-45000 1852-1490 Y200L-4 30
1000 37650-40100 1274-1186 Y180L-4 22
900 25050-36100 1215-960 Y160L-4 15
800 22150-32100 960-764 Y160M-4 11
710 19780-22850 755-598 Y132M-4 7.5
630 17540-25280 598-470 Y132S-4 5.5
12C 1120 53800-77500 2715-2146 Y280S-4 75
1000 48100-69300 2166-1715 Y225M-4 45
900 54600-62200 1578-1382 Y250M-6 37
800 38600-58860 1382-1245 Y200L2-6 22
710 34200-49500 1088-862 Y200L1-6 18.5
630 30400-43900 862-686 Y160L-6 15
560 34140-38900 646-540 Y160L-6 11
500 30520-34800 490-431 Y160M-6 7.5
6D 1450 6840-12720 1137-784 Y112M-4 4
960 4520-8370 500-343 Y100L-6 1.5
8D 1450 16200-27990 2019-1529 Y180L-4 18.5
960 10730-18560 892-676 Y132M2-6 5.5
730 8150-14150 519-392 Y132M-8 3
10D 1450 40400-58200 3156-2499 Y250L-4 55
960 26730-38500 1382-1098 Y180L-6 15
730 20800-29300 804-637 Y160L-8 7.5
12D 960 48100-66500 1989-1578 Y250M-6 37
730 35000-50500 1147-921 Y250S-8 18.5

  

14C 110 1000 76535~107124 2985~2361
75 900 68881~96412 2412~1908
55 800 61228~85699 1903~1506
37 710 54340~76058 1497~1185
30 630 48217~67488 1177~932
18.5 560 42859~59990 929~736
15 500 38267~53562 741~587
11 450 34441~48206 599~474
7.5 400 30614~42850 474~375
5.5 355 27170~38029 372~295

机号
Model
(NO)
功率
power
(Kw)
转速
Rotation
(r/min)
流量
Volume(M'/h)
全压
Pressure(Pa)
16B 132 900 102810~111930 3157~3115
160 900 121040~143940 2900~2497
110 800 91392~127920 2489~1969
75 710 81110~113520 1957~1549
55 630 71971~100730 1535~1218
37 560 63974~89544 1214~961
30 500 57120~79950 967~766
18.5 450 51408~71955 783~620
15 400 45696~63960 618~490
11 355 4055~56764 487~386
7.5 315 35985~50368 383~303
20B 200 710 158410~221730 3069~2427
132 630 140560~165480 2411~2284
160 630 176150~196750 2172~1908
90 560 124950~147100 1902~1801
110 560 156580~174890 1714~1505
75 500 111560~156150 1514~1199
55 450 100400~140530 1225~970
37 400 89250~124920 967~766
30 355 79209~110860 761~603
22 315 70284~98376 599~475
15 280 62475~87445 473~375
11 250 55781~78076 377~299
友情链接:百度   51honor 土禾风机网
版权所有(c)黄石风机厂    电话:0714-6214732